08/87 1/92 | Bachelor of Arts, Germanistik, Cum Laude, San Francisco State University, San Francisco, Kalifornien |
04/96 | Zertifikat, Wirtschaftsdeutsch International |
09/95 05/98 | Master of Arts, Übersetzen der deutschen Sprache, Monterey Institute of International Studies (MIIS), Monterey, Kalifornien |
2002 | Seminare: "Visual Basic 6.0", "Object-Oriented Programming" (Java mittels J++), und "Introduction to Oracle/SQL" Helena College of Technology, Helena, Montana |
2003 - 2005 | Seminare: "Essentials of Management I", "Basic and Advanced Purchasing" und "Records Management", State of Montana, Helena, Montana |
08/85 06/86 | Austauschschülerin am Bunsen Gymnasium in Heidelberg (Rotary Club International) |
05 08/90 | Praktikum bei der Main-Echo Zeitung in Aschaffenburg (International Education Program, Foothill College, Los Altos Hills, Kalifornien) |
10/96 3/97 | Semesterstudium am Institut für Übersetzen und Dolmetschen, Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg |
Okt. 2009 | Seminar: Fahrzeugtechnik, BDÜ Bavaria, München |
Technische Übersetzerin seit 1998; Übersetzungsprojekte für die Automobilindustrie (LKW, PKW, Panzerfahrzeuge, usw.), Wirtschaft (Personalformulare, Pressemitteilungen, allgemeine Geschäftsbedingungen und Verträge, Unternehmensmagazine, usw.), Software, Webseiten, Mediadaten, Gebrauchsanweisungen, usw. für Unternehmen wie Adobe, Daimler AG, EVONIK, OmniLingua, STAR Group America und Weisang GmbH |
Erstellung von Webseiten im Internet; Lokalisierung und Qualitätssicherung von Software und Webseiten |
EDV-Kenntnisse: SDL Trados (Freelance) und Multiterm Extract, STAR Transit NXT, memoQ, Adobe CS5 Design Premium (Acrobat, Dreamweaver, Flash, Illustrator, InDesign, Photoshop) und GoLive, Microsoft Office 2007/2010 (Excel, Word, PowerPoint, Publisher), Visual Basic und Visual J++, Paint Shop Pro, QuickBooks, RC-WinTrans 2007, Word Perfect und FTP-Software |
09/93 03/95 | Produktionsassistentin und Buchhalterin bei der Beratungsfirma Goggio & Associates, Inc., San Francisco, Kalifornien Hauptaufgaben: Erstellung von Flußdiagrammen, Grafiken, Tabellenkalkulationen und anderen Präsentationsdokumenten; beim Prüfen und Vollziehen von Plänen assistiert; Dokumentebezüglich der Vorgehens- und Verfahrensweise der Firma entworfen und weiterentwickelt |
04 07/96 | Testerin von Online-Hilfsmenüs bei Softbank Content Services, Monterey, Kalifornien Hauptaufgabe: Überprüfen von Online-Hilfsmenüs in Deutsch, Französisch und Englisch |
07 09/96 | Katastrophenbegrenzung Geschäftsplan-Assistentin bei Design Professionals Insurance Company (DPIC-Versicherungsfirma), Monterey, Kalifornien Hauptaufgaben: Entwerfen eines Plans zur Katastrophenbekämpfung für die Informationssysteme der Firma |
05/97 11/98 | Lead Test Coordinator und Software-Testerin bei Softbank Content Services, Monterey, Kalifornien Hauptaufgabe: Überprüfen von Wiederherstellungssoftware für sachgemäße Funktionalität, Logik und graphische Benutzeroberflächen; Erstellung von Software-Test-Szenarios |
12/98 03/00 | Assistent-Produktionsingenieur bei Lionbridge Technologies, Inc., Monterey, Kalifornien Hauptaufgaben: Analysieren, Kompilieren, Überprüfen und Editieren von Online-Hilfsmenüs und Software in vielen Sprachen |
03/00 - 09/01 | Software QA Tester, Netscape Communications, Inc., Mountain View, Kalifornien Hauptaufgaben: Überprüfen von Webseiten und Browsers in vielen Sprachen für sachgemäße Funktionalität, Logik und graphische Benutzeroberflächen; Erstellung von Test-Szenarios in vielen Sprachen |
04/02 - 12/03 |
Contracts Manager, Montana Fish, Wildlife and Parks (FWP), Design and Construction Bureau, Helena, Montana |
12/03 - 06/04 |
Program Assistant (Data Systems Coordinator), Montana Department of Commerce, Small Business Development Center (SBDC) Bureau, Helena, Montana |
06/04 - 08/05 |
Small Business Development Center Administrative Officer, Montana Department of Commerce, Small Business Development Center (SBDC) Bureau, Helena, Montana |